Rechnungsprogramme im Vergleich
Alle Programme nebeneinander — E-Rechnungs-Funktionen zuerst.
| Funktion |
|
Informer Invoicing
|
ProSaldo.net
|
|
everbill
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis ab | € 25,00 /Monat bei jährlicher Zahlung | € 7,00 /Monat | € 9,00 /Monat bei jährlicher Zahlung | — | € 9,90 /Monat | € 9,90 /Monat bei jährlicher Zahlung |
| Bewertung | — | ★ 4,4 (160) | ★ 3,9 (5) | — | — | ★ 4,0 (3.660) |
| E-Rechnung | ||||||
| Versand über Peppol | ? unbekannt | ✓ ja | ? unbekannt | ? unbekannt | ? unbekannt | — nein |
| Empfang über Peppol | ? unbekannt | ✓ ja | ? unbekannt | ? unbekannt | ? unbekannt | ? unbekannt |
| ebInterface | ✓ ja | ? unbekannt | ✓ ja | ? unbekannt | ✓ ja | ? unbekannt |
| UBL-Export | ? unbekannt | ✓ ja | ? unbekannt | ? unbekannt | ? unbekannt | ✓ ja |
| Rechnungsstellung | ||||||
| Wiederkehrende Rechnungen | ✓ ja | ± eingeschränkt | ± eingeschränkt | — nein | ✓ ja | ✓ ja |
| Zahlungserinnerungen | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja |
| Angebote | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | — nein | ✓ ja | ✓ ja |
| Mehrere Währungen | ✓ ja | ✓ ja | ? unbekannt | ? unbekannt | ? unbekannt | ✓ ja |
| Online-Zahlungen | ? unbekannt | ✓ ja | ± eingeschränkt | ? unbekannt | ✓ ja | ? unbekannt |
| Kundenportal | ? unbekannt | ? unbekannt | ? unbekannt | ? unbekannt | ? unbekannt | ? unbekannt |
| Buchhaltung | ||||||
| Bankanbindung | ✓ ja | ✓ ja | ± eingeschränkt | ✓ ja | ✓ ja | ± eingeschränkt |
| Belegerfassung (OCR) | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ± eingeschränkt |
| Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) | ✓ ja | ± eingeschränkt | ± eingeschränkt | ? unbekannt | ± eingeschränkt | ± eingeschränkt |
| Steuerberater-Zugang | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja |
| Integrationen | ||||||
| API | ✓ ja | ✓ ja | ? unbekannt | ✓ ja | ✓ ja | ± eingeschränkt |
| Plattform | ||||||
| Mobile App | ± eingeschränkt | ✓ ja | — nein | — nein | ± eingeschränkt | ✓ ja |
| Mehrere Benutzer | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ± eingeschränkt |
✓ vollständig unterstützt ± eingeschränkt — nicht verfügbar ? noch nicht ermittelt · Jeder Wert am 16.07.2026 oder später geprüft — Quellen auf den Produktseiten.
Direkt vergleichen
🇦🇹 Die E-Rechnung kommt — auch in Österreich
Netzwerk / Format: ebInterface / Peppol (B2G)
Häufige Fragen
›Warum steht bei manchen Preisen 'bei jährlicher Zahlung'?
Viele Anbieter bewerben einen Monatspreis, der nur bei Vorauszahlung für ein ganzes Jahr gilt. Wo das der Fall ist, weisen wir direkt neben dem Preis darauf hin.
›Was bedeutet 'eingeschränkt' in der Tabelle?
Die Funktion existiert, aber mit einer Einschränkung — zum Beispiel nur in einem teureren Tarif oder mit einem Limit. Die genaue Anmerkung steht mit Quelle auf der Produktseite.
›Wie aktuell sind diese Daten?
Jeder Wert hat eine Quelle und ein Prüfdatum. Unter der Tabelle steht das älteste Prüfdatum dieser Seite; die Quellen finden Sie auf den Produktseiten.
›Warum steht bei manchen Programmen kein Preis?
Manche Anbieter veröffentlichen keine Preise. Wir schätzen niemals einen Preis — diese Programme zeigen '—', bis der Anbieter einen veröffentlicht.
Bereit für die Entscheidung?
Beantworten Sie 4 Fragen und sehen Sie sofort, welches Programm zu Ihrem Unternehmen passt — kostenlos und ohne E-Mail-Adresse.
Passende Software findenIhr Vergleich
-
FreeFinance
€ 25,00 /Monat
-
Informer Invoicing
★ 4,4 · € 7,00 /Monat
-
ProSaldo.net
★ 3,9 · € 9,00 /Monat
-
domonda
-
everbill
€ 9,90 /Monat
-
sevDesk
★ 4,0 · € 9,90 /Monat
Wählen Sie mindestens 2 Programme