domonda vs Informer Invoicing
Direktvergleich: Preise und E-Rechnungs-Funktionen von domonda und Informer Invoicing.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Preis ab | — | € 9,00/Monat 30 Tage kostenlos testen |
| Bewertungen | — | ★ 4,4 (trustpilot) |
| E-Rechnung | ||
| Versand über Peppol | ? unbekannt | ✓ ja |
| Empfang über Peppol | ? unbekannt | ✓ ja |
| ebInterface | ? unbekannt | ✓ ja |
| UBL-Export | ? unbekannt | ✓ ja |
| Rechnungsstellung | ||
| Wiederkehrende Rechnungen | — nein | ✓ ja |
| Zahlungserinnerungen | ✓ ja | ✓ ja |
| Angebote | — nein | ✓ ja |
| Mehrere Währungen | ? unbekannt | ✓ ja |
| Online-Zahlungen | ? unbekannt | ✓ ja |
| Kundenportal | ? unbekannt | — nein |
| Buchhaltung | ||
| Bankanbindung | ✓ ja | ✓ ja |
| Belegerfassung (OCR) | ✓ ja | ✓ ja |
| Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) | ? unbekannt | ? unbekannt |
| Steuerberater-Zugang | ✓ ja | ✓ ja |
| Integrationen | ||
| API | ✓ ja | ✓ ja |
| Plattform | ||
| Mobile App | — nein | ✓ ja |
| Mehrere Benutzer | ✓ ja | ± eingeschränkt |
Die E-Rechnung kommt – auch in Österreich
Netzwerk / Format: ebInterface / Peppol (B2G)
Weitere Vergleiche
Bereit für die Entscheidung?
Beantworten Sie 4 Fragen und sehen Sie sofort, welches Programm zu Ihrem Unternehmen passt. Kostenlos und ohne E-Mail-Adresse.
Passende Software findenIhr Vergleich
-
FreeFinance
€ 25,00 /Monat
-
Informer Invoicing
★ 4,4 · € 9,00 /Monat 30 Tage kostenlos testen
-
ProSaldo.net
€ 9,00 /Monat
-
domonda
-
everbill
€ 9,90 /Monat
-
sevDesk
★ 4,0 · € 9,90 /Monat